잎
잎 E+
aria
적용 가능한 차량* | 축-축 거리 (mm) | 적용 가능한 사양 | ||
---|---|---|---|---|
최대 출력 (KW) | 최대 토크 (NM) | |||
aria | 183 | 160 | 300 | |
용 잎 | 183 | 110 | 320 | |
LEAF E+ | 183 | 160 | 340 |
적용 가능한 차량* | 축-축 거리 (mm) | 적용 가능한 사양 | ||
---|---|---|---|---|
최대 출력 (KW) | 최대 토크 (NM) | |||
aria | 183 | 160 | 300 | |
용 잎 | 183 | 110 | 320 | |
LEAF E+ | 183 | 160 | 340 |
적용 가능한 차량* | 축-축 거리 (mm) | 적용 가능한 사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
최대 출력 (KW) | 최대 토크 (NM) | ||||
note e-power |
운전 용 | 186.5 | 85 | 280 | |
발전물 | 169.8 | 60 | 103 | ||
Aura e-power |
운전 용 | 186.5 | 100 | 300 | |
발전물 | 169.8 | 60 | 103 | ||
Serena e-power |
운전 용 | 186.5 | 120 | 315 | |
발전물 | 169.8 | 72 | 123 | ||
킥 | 운전 용 | 186.5 | 100 | 280 | |
발전물 | 169.8 | 60 | 103 | ||
x-trail | 운전 용 | 194 | 150 | 330 | |
발전물 | 156 | 106 | 250 |
적용 가능한 차량* | 축 거리 (mm) | 적용 가능한 사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
최대 출력 (KW) | 최대 토크 (NM) | ||||
참고 e-power |
운전 용 | 172 | 50 | 100 | |
Aura e-power |
운전 용 | 172 | 50 | 100 | |
킥 | 운전 용 | 172 | 50 | 100 | |
x-trail | 운전 용 | 172 | 100 | 195 |